transaction
Public facts about this transaction. Zexplorer only shows what the public chain reveals.
e3e73a349cf94e62912a2e1741ea150a9578fdac1fef729a57e75bd1ea3c28a5Public counts derived from this transaction's structure. Shielded entries are counted, but their parties, amounts, and memos stay private.
| Input | Prevout | Value |
|---|---|---|
| vin 0 | transparent prevout | 0.00043450 ZEC |
| vin 1 | transparent prevout | 0.00042048 ZEC |
| vin 2 | transparent prevout | 0.00061868 ZEC |
| vin 3 | transparent prevout | 0.00053513 ZEC |
| vin 4 | transparent prevout | 0.00036376 ZEC |
| vin 5 | transparent prevout | 0.00048664 ZEC |
| vin 6 | transparent prevout | 0.00108581 ZEC |
| vin 7 | transparent prevout | 0.00054814 ZEC |
| vin 8 | transparent prevout | 0.00041010 ZEC |
| vin 9 | transparent prevout | 0.00100957 ZEC |
| vin 10 | transparent prevout | 0.00053116 ZEC |
| vin 11 | transparent prevout | 0.00110136 ZEC |
| vin 12 | transparent prevout | 0.00057568 ZEC |
| vin 13 | transparent prevout | 0.00000915 ZEC |
| vin 14 | transparent prevout | 0.00044304 ZEC |
| vin 15 | transparent prevout | 0.00046164 ZEC |
| vin 16 | transparent prevout | 0.00038449 ZEC |
| vin 17 | transparent prevout | 0.00042048 ZEC |
| vin 18 | transparent prevout | 0.00041834 ZEC |
| vin 19 | transparent prevout | 0.00094890 ZEC |
| vin 20 | transparent prevout | 0.00047962 ZEC |
| vin 21 | transparent prevout | 0.00000823 ZEC |
| vin 22 | transparent prevout | 0.00050616 ZEC |
| vin 23 | transparent prevout | 0.00054458 ZEC |
| vin 24 | transparent prevout | 0.00062995 ZEC |
| vin 25 | transparent prevout | 0.00039913 ZEC |
| vin 26 | transparent prevout | 0.00038845 ZEC |
| vin 27 | transparent prevout | 0.00158161 ZEC |
| vin 28 | transparent prevout | 0.00052720 ZEC |
| vin 29 | transparent prevout | 0.00000816 ZEC |
| vin 30 | transparent prevout | 0.00058910 ZEC |
| vin 31 | transparent prevout | 0.02074273 ZEC |
| vin 32 | transparent prevout | 0.00037077 ZEC |
| vin 33 | transparent prevout | 0.00059885 ZEC |
| vin 34 | transparent prevout | 0.00043206 ZEC |
| vin 35 | transparent prevout | 0.00047445 ZEC |
| vin 36 | transparent prevout | 0.00110136 ZEC |
| vin 37 | transparent prevout | 0.00046339 ZEC |
| vin 38 | transparent prevout | 0.00040493 ZEC |
| vin 39 | transparent prevout | 0.00044487 ZEC |
| vin 40 | transparent prevout | 0.00032595 ZEC |
| vin 41 | transparent prevout | 0.00033937 ZEC |
| vin 42 | transparent prevout | 0.00035461 ZEC |
| vin 43 | transparent prevout | 0.00102055 ZEC |
| vin 44 | transparent prevout | 0.00593939 ZEC |
| vin 45 | transparent prevout | 0.00024789 ZEC |
| vin 46 | transparent prevout | 0.00025247 ZEC |
| vin 47 | transparent prevout | 0.00035978 ZEC |
| vin 48 | transparent prevout | 0.00030583 ZEC |
| vin 49 | transparent prevout | 0.00029089 ZEC |
| vin 50 | transparent prevout | 0.00033754 ZEC |
| vin 51 | transparent prevout | 0.00037718 ZEC |
| vin 52 | transparent prevout | 0.00124863 ZEC |
| vin 53 | transparent prevout | 0.00028143 ZEC |
| vin 54 | transparent prevout | 0.00000640 ZEC |
| vin 55 | transparent prevout | 0.00025643 ZEC |
| vin 56 | transparent prevout | 0.00034516 ZEC |
| vin 57 | transparent prevout | 0.00044700 ZEC |
| vin 58 | transparent prevout | 0.00033479 ZEC |
| vin 59 | transparent prevout | 0.00038938 ZEC |
| vin 60 | transparent prevout | 0.05474038 ZEC |
| vin 61 | transparent prevout | 0.00981454 ZEC |
| vin 62 | transparent prevout | 0.09058011 ZEC |
| vin 63 | transparent prevout | 0.00070344 ZEC |
| vin 64 | transparent prevout | 0.00742421 ZEC |
| vin 65 | transparent prevout | 0.00030784 ZEC |
| vin 66 | transparent prevout | 0.00052230 ZEC |
| vin 67 | transparent prevout | 0.00023814 ZEC |
| vin 68 | transparent prevout | 0.00059459 ZEC |
| vin 69 | transparent prevout | 0.00016221 ZEC |
| vin 70 | transparent prevout | 0.00435725 ZEC |
| vin 71 | transparent prevout | 0.00026222 ZEC |
| vin 72 | transparent prevout | 0.00020947 ZEC |
| vin 73 | transparent prevout | 0.00036163 ZEC |
| vin 74 | transparent prevout | 0.00026161 ZEC |
| vin 75 | transparent prevout | 0.00021374 ZEC |
| vin 76 | transparent prevout | 0.00652114 ZEC |
| vin 77 | transparent prevout | 0.00000592 ZEC |
| vin 78 | transparent prevout | 0.00030399 ZEC |
| vin 79 | transparent prevout | 0.00035218 ZEC |
| vin 80 | transparent prevout | 0.00543258 ZEC |
| vin 81 | transparent prevout | 0.00030369 ZEC |
| vin 82 | transparent prevout | 0.00042505 ZEC |
| vin 83 | transparent prevout | 0.00873057 ZEC |
| vin 84 | transparent prevout | 0.00007207 ZEC |
| vin 85 | transparent prevout | 0.00035613 ZEC |
| vin 86 | transparent prevout | 0.00038754 ZEC |
| vin 87 | transparent prevout | 0.00043358 ZEC |
| vin 88 | transparent prevout | 0.00049854 ZEC |
| vin 89 | transparent prevout | 0.00040005 ZEC |
| vin 90 | transparent prevout | 0.00117820 ZEC |
| vin 91 | transparent prevout | 0.04576270 ZEC |
| vin 92 | transparent prevout | 0.00973885 ZEC |
| vin 93 | transparent prevout | 0.00006021 ZEC |
| vin 94 | transparent prevout | 0.00108579 ZEC |
| vin 95 | transparent prevout | 0.00097419 ZEC |
| vin 96 | transparent prevout | 0.00601184 ZEC |
| vin 97 | transparent prevout | 0.00053329 ZEC |
| vin 98 | transparent prevout | 0.00059184 ZEC |
| vin 99 | transparent prevout | 0.00042383 ZEC |
| vin 100 | transparent prevout | 0.00043999 ZEC |
| vin 101 | transparent prevout | 0.00079095 ZEC |
| vin 102 | transparent prevout | 0.00041712 ZEC |
| vin 103 | transparent prevout | 0.01414223 ZEC |
| vin 104 | transparent prevout | 0.00007303 ZEC |
| vin 105 | transparent prevout | 0.00047962 ZEC |
| vin 106 | transparent prevout | 0.00052293 ZEC |
| vin 107 | transparent prevout | 0.00080772 ZEC |
| vin 108 | transparent prevout | 0.00053695 ZEC |
| vin 109 | transparent prevout | 0.00055281 ZEC |
| vin 110 | transparent prevout | 0.00861845 ZEC |
| vin 111 | transparent prevout | 0.00056196 ZEC |
| vin 112 | transparent prevout | 0.01147850 ZEC |
| vin 113 | transparent prevout | 0.00007406 ZEC |
| vin 114 | transparent prevout | 0.00125869 ZEC |
| vin 115 | transparent prevout | 0.00074918 ZEC |
| vin 116 | transparent prevout | 0.00050280 ZEC |
| vin 117 | transparent prevout | 0.00052842 ZEC |
| vin 118 | transparent prevout | 0.00174443 ZEC |
| vin 119 | transparent prevout | 0.00069673 ZEC |
| vin 120 | transparent prevout | 0.00508901 ZEC |
| vin 121 | transparent prevout | 0.00009057 ZEC |
| vin 122 | transparent prevout | 0.00052475 ZEC |
| vin 123 | transparent prevout | 0.06632284 ZEC |
| vin 124 | transparent prevout | 0.23203567 ZEC |
| vin 125 | transparent prevout | 0.00085499 ZEC |
| vin 126 | transparent prevout | 0.00103519 ZEC |
| vin 127 | transparent prevout | 0.00072692 ZEC |
| vin 128 | transparent prevout | 0.00084798 ZEC |
| vin 129 | transparent prevout | 0.00354670 ZEC |
| vin 130 | transparent prevout | 0.00079705 ZEC |
| vin 131 | transparent prevout | 0.00011382 ZEC |
| vin 132 | transparent prevout | 0.00080620 ZEC |
| vin 133 | transparent prevout | 0.00084035 ZEC |
| vin 134 | transparent prevout | 0.00067143 ZEC |
| vin 135 | transparent prevout | 0.00073728 ZEC |
| vin 136 | transparent prevout | 0.00085621 ZEC |
| vin 137 | transparent prevout | 0.00236373 ZEC |
| vin 138 | transparent prevout | 0.00171177 ZEC |
| vin 139 | transparent prevout | 0.00636427 ZEC |
| vin 140 | transparent prevout | 0.00009933 ZEC |
| vin 141 | transparent prevout | 0.00085560 ZEC |
| vin 142 | transparent prevout | 0.00079583 ZEC |
| vin 143 | transparent prevout | 0.00060190 ZEC |
| vin 144 | transparent prevout | 0.00061807 ZEC |
| vin 145 | transparent prevout | 0.00062446 ZEC |
| vin 146 | transparent prevout | 0.00240489 ZEC |
| vin 147 | transparent prevout | 0.00265137 ZEC |
| vin 148 | transparent prevout | 0.00087694 ZEC |
| vin 149 | transparent prevout | 0.00009491 ZEC |
| vin 150 | transparent prevout | 0.00058788 ZEC |
| vin 151 | transparent prevout | 0.00074888 ZEC |
| vin 152 | transparent prevout | 0.00087237 ZEC |
| vin 153 | transparent prevout | 0.05254236 ZEC |
| vin 154 | transparent prevout | 0.00059427 ZEC |
| vin 155 | transparent prevout | 0.00078821 ZEC |
| vin 156 | transparent prevout | 0.00849103 ZEC |
| vin 157 | transparent prevout | 0.00086261 ZEC |
| vin 158 | transparent prevout | 0.00010374 ZEC |
| vin 159 | transparent prevout | 0.00072234 ZEC |
| vin 160 | transparent prevout | 0.00079186 ZEC |
| vin 161 | transparent prevout | 0.00060587 ZEC |
| vin 162 | transparent prevout | 0.07933029 ZEC |
| vin 163 | transparent prevout | 0.00062874 ZEC |
| vin 164 | transparent prevout | 0.00155020 ZEC |
| vin 165 | transparent prevout | 0.00348520 ZEC |
| vin 166 | transparent prevout | 0.00075070 ZEC |
| vin 167 | transparent prevout | 0.01603217 ZEC |
| vin 168 | transparent prevout | 0.00059427 ZEC |
| vin 169 | transparent prevout | 0.00007402 ZEC |
| vin 170 | transparent prevout | 0.00060252 ZEC |
| vin 171 | transparent prevout | 0.00053238 ZEC |
| vin 172 | transparent prevout | 0.00582023 ZEC |
| vin 173 | transparent prevout | 0.00061562 ZEC |
| vin 174 | transparent prevout | 0.00049122 ZEC |
| vin 175 | transparent prevout | 0.00160539 ZEC |
| vin 176 | transparent prevout | 0.00297411 ZEC |
| vin 177 | transparent prevout | 0.00050920 ZEC |
| vin 178 | transparent prevout | 0.00007496 ZEC |
| vin 179 | transparent prevout | 0.28775252 ZEC |
| vin 180 | transparent prevout | 0.00049701 ZEC |
| vin 181 | transparent prevout | 0.00047139 ZEC |
| vin 182 | transparent prevout | 0.05910930 ZEC |
| vin 183 | transparent prevout | 0.00062081 ZEC |
| vin 184 | transparent prevout | 0.00069185 ZEC |
| vin 185 | transparent prevout | 0.00061349 ZEC |
| vin 186 | transparent prevout | 0.00069276 ZEC |
| vin 187 | transparent prevout | 0.00167644 ZEC |
| vin 188 | transparent prevout | 0.00602208 ZEC |
| vin 189 | transparent prevout | 0.00210662 ZEC |
| vin 190 | transparent prevout | 0.00069947 ZEC |
| vin 191 | transparent prevout | 0.00059885 ZEC |
| vin 192 | transparent prevout | 0.00071198 ZEC |
| vin 193 | transparent prevout | 0.00474336 ZEC |
| vin 194 | transparent prevout | 0.00056226 ZEC |
| vin 195 | transparent prevout | 0.00010240 ZEC |
| vin 196 | transparent prevout | 0.00056348 ZEC |
| vin 197 | transparent prevout | 0.00078485 ZEC |
| vin 198 | transparent prevout | 0.00067204 ZEC |
| vin 199 | transparent prevout | 0.00062142 ZEC |
| vin 200 | transparent prevout | 0.00071015 ZEC |
| vin 201 | transparent prevout | 0.01071463 ZEC |
| vin 202 | transparent prevout | 0.00477758 ZEC |
| vin 203 | transparent prevout | 0.00068820 ZEC |
| vin 204 | transparent prevout | 0.00009939 ZEC |
| vin 205 | transparent prevout | 0.00067936 ZEC |
| vin 206 | transparent prevout | 0.00065557 ZEC |
| vin 207 | transparent prevout | 0.00084462 ZEC |
| vin 208 | transparent prevout | 0.00066381 ZEC |
| vin 209 | transparent prevout | 0.00085621 ZEC |
| vin 210 | transparent prevout | 0.00187678 ZEC |
| vin 211 | transparent prevout | 0.00593645 ZEC |
| vin 212 | transparent prevout | 0.00082998 ZEC |
| vin 213 | transparent prevout | 0.07828939 ZEC |
| vin 214 | transparent prevout | 0.00080803 ZEC |
| vin 215 | transparent prevout | 0.00108490 ZEC |
| vin 216 | transparent prevout | 0.00173437 ZEC |
| vin 217 | transparent prevout | 0.00851956 ZEC |
| vin 218 | transparent prevout | 0.00097482 ZEC |
| vin 219 | transparent prevout | 0.16155224 ZEC |
| vin 220 | transparent prevout | 0.00099983 ZEC |
| vin 221 | transparent prevout | 0.00115320 ZEC |
| vin 222 | transparent prevout | 0.00118308 ZEC |
| vin 223 | transparent prevout | 0.00109069 ZEC |
| vin 224 | transparent prevout | 0.00105654 ZEC |
| vin 225 | transparent prevout | 0.00328794 ZEC |
| vin 226 | transparent prevout | 0.00858312 ZEC |
| vin 227 | transparent prevout | 0.00109374 ZEC |
| vin 228 | transparent prevout | 0.02036958 ZEC |
| vin 229 | transparent prevout | 0.00127272 ZEC |
| vin 230 | transparent prevout | 0.00015919 ZEC |
| vin 231 | transparent prevout | 0.00583596 ZEC |
| vin 232 | transparent prevout | 0.00118856 ZEC |
| vin 233 | transparent prevout | 0.00130749 ZEC |
| vin 234 | transparent prevout | 0.00120717 ZEC |
| vin 235 | transparent prevout | 0.00097329 ZEC |
| vin 236 | transparent prevout | 0.00096780 ZEC |
| vin 237 | transparent prevout | 0.00560439 ZEC |
| vin 238 | transparent prevout | 0.00103855 ZEC |
| vin 239 | transparent prevout | 0.00090232 ZEC |
| vin 240 | transparent prevout | 0.00078943 ZEC |
| vin 241 | transparent prevout | 0.00089889 ZEC |
| vin 242 | transparent prevout | 0.00099861 ZEC |
| vin 243 | transparent prevout | 0.05611180 ZEC |
| vin 244 | transparent prevout | 0.00168925 ZEC |
| vin 245 | transparent prevout | 0.00999364 ZEC |
| vin 246 | transparent prevout | 0.00090957 ZEC |
| vin 247 | transparent prevout | 0.09671193 ZEC |
| vin 248 | transparent prevout | 0.00094250 ZEC |
| vin 249 | transparent prevout | 0.00105258 ZEC |
| vin 250 | transparent prevout | 0.00088883 ZEC |
| vin 251 | transparent prevout | 0.00077570 ZEC |
| vin 252 | transparent prevout | 0.00053835 ZEC |
| vin 253 | transparent prevout | 0.01677583 ZEC |
| vin 254 | transparent prevout | 0.00271957 ZEC |
| vin 255 | transparent prevout | 0.00483138 ZEC |
| vin 256 | transparent prevout | 0.00066320 ZEC |
| vin 257 | transparent prevout | 0.00010004 ZEC |
| vin 258 | transparent prevout | 0.00073272 ZEC |
| vin 259 | transparent prevout | 0.00072356 ZEC |
| vin 260 | transparent prevout | 0.01540420 ZEC |
| vin 261 | transparent prevout | 0.00078485 ZEC |
| vin 262 | transparent prevout | 0.00011294 ZEC |
| vin 263 | transparent prevout | 0.00100318 ZEC |
| vin 264 | transparent prevout | 0.00091476 ZEC |
| vin 265 | transparent prevout | 0.00081412 ZEC |
| vin 266 | transparent prevout | 0.00110288 ZEC |
| vin 267 | transparent prevout | 0.00101049 ZEC |
| vin 268 | transparent prevout | 0.00558285 ZEC |
| vin 269 | transparent prevout | 0.00103794 ZEC |
| vin 270 | transparent prevout | 0.00014536 ZEC |
| vin 271 | transparent prevout | 0.00102940 ZEC |
| vin 272 | transparent prevout | 0.07200000 ZEC |
| vin 273 | transparent prevout | 0.00113429 ZEC |
| vin 274 | transparent prevout | 0.00100684 ZEC |
| vin 275 | transparent prevout | 0.00109252 ZEC |
| vin 276 | transparent prevout | 0.00107697 ZEC |
| vin 277 | transparent prevout | 0.00324525 ZEC |
| vin 278 | transparent prevout | 0.00534645 ZEC |
| vin 279 | transparent prevout | 0.00096445 ZEC |
| vin 280 | transparent prevout | 0.16317788 ZEC |
| vin 281 | transparent prevout | 0.00081260 ZEC |
| vin 282 | transparent prevout | 0.00109648 ZEC |
| vin 283 | transparent prevout | 0.00100684 ZEC |
| vin 284 | transparent prevout | 0.00094647 ZEC |
| vin 285 | transparent prevout | 0.01024407 ZEC |
| vin 286 | transparent prevout | 0.00107117 ZEC |
| vin 287 | transparent prevout | 0.00014810 ZEC |
| vin 288 | transparent prevout | 0.00085102 ZEC |
| vin 289 | transparent prevout | 0.00081047 ZEC |
| vin 290 | transparent prevout | 0.00088334 ZEC |
| vin 291 | transparent prevout | 0.00198501 ZEC |
| vin 292 | transparent prevout | 0.00693384 ZEC |
| vin 293 | transparent prevout | 0.00668273 ZEC |
| vin 294 | transparent prevout | 0.00104373 ZEC |
| vin 295 | transparent prevout | 0.00013739 ZEC |
| vin 296 | transparent prevout | 0.00103580 ZEC |
| vin 297 | transparent prevout | 0.00104739 ZEC |
| vin 298 | transparent prevout | 0.00110594 ZEC |
| vin 299 | transparent prevout | 0.00109526 ZEC |
| vin 300 | transparent prevout | 0.00111843 ZEC |
| vin 301 | transparent prevout | 0.00238752 ZEC |
| vin 302 | transparent prevout | 0.00474316 ZEC |
| vin 303 | transparent prevout | 0.00111508 ZEC |
| vin 304 | transparent prevout | 0.00012407 ZEC |
| vin 305 | transparent prevout | 0.00090469 ZEC |
| vin 306 | transparent prevout | 0.00111448 ZEC |
| vin 307 | transparent prevout | 0.05466666 ZEC |
| vin 308 | transparent prevout | 0.00106203 ZEC |
| vin 309 | transparent prevout | 0.00077509 ZEC |
| vin 310 | transparent prevout | 0.00066776 ZEC |
| vin 311 | transparent prevout | 0.00828572 ZEC |
| vin 312 | transparent prevout | 0.17766102 ZEC |
| vin 313 | transparent prevout | 0.00057934 ZEC |
| vin 314 | transparent prevout | 0.00064780 ZEC |
| vin 315 | transparent prevout | 0.00072293 ZEC |
| vin 316 | transparent prevout | 0.00082688 ZEC |
| vin 317 | transparent prevout | 0.00199334 ZEC |
| vin 318 | transparent prevout | 0.00858810 ZEC |
| vin 319 | transparent prevout | 0.00063866 ZEC |
| vin 320 | transparent prevout | 0.00078785 ZEC |
| vin 321 | transparent prevout | 0.00053138 ZEC |
| vin 322 | transparent prevout | 0.00056880 ZEC |
| vin 323 | transparent prevout | 0.00054275 ZEC |
| vin 324 | transparent prevout | 0.00082771 ZEC |
| vin 325 | transparent prevout | 0.00149965 ZEC |
| vin 326 | transparent prevout | 0.01553054 ZEC |
| vin 327 | transparent prevout | 0.00054275 ZEC |
| vin 328 | transparent prevout | 0.00684811 ZEC |
| vin 329 | transparent prevout | 0.00075314 ZEC |
| vin 330 | transparent prevout | 0.00078419 ZEC |
| vin 331 | transparent prevout | 0.00083991 ZEC |
| vin 332 | transparent prevout | 0.00138377 ZEC |
| vin 333 | transparent prevout | 0.00436755 ZEC |
| vin 334 | transparent prevout | 0.00059182 ZEC |
| vin 335 | transparent prevout | 0.00009534 ZEC |
| vin 336 | transparent prevout | 0.00071766 ZEC |
| vin 337 | transparent prevout | 0.00052335 ZEC |
| vin 338 | transparent prevout | 0.00082854 ZEC |
| vin 339 | transparent prevout | 0.00054912 ZEC |
| vin 340 | transparent prevout | 0.00060651 ZEC |
| vin 341 | transparent prevout | 0.07306122 ZEC |
| vin 342 | transparent prevout | 0.00191988 ZEC |
| vin 343 | transparent prevout | 0.00610128 ZEC |
| vin 344 | transparent prevout | 0.00058543 ZEC |
| vin 345 | transparent prevout | 0.00009241 ZEC |
| vin 346 | transparent prevout | 0.00060179 ZEC |
| vin 347 | transparent prevout | 0.00064919 ZEC |
| vin 348 | transparent prevout | 0.00052140 ZEC |
| vin 349 | transparent prevout | 0.00053554 ZEC |
| vin 350 | transparent prevout | 0.09283198 ZEC |
| vin 351 | transparent prevout | 0.00712505 ZEC |
| vin 352 | transparent prevout | 0.00069937 ZEC |
| vin 353 | transparent prevout | 0.00010380 ZEC |
| vin 354 | transparent prevout | 0.00052390 ZEC |
| vin 355 | transparent prevout | 0.00061815 ZEC |
| vin 356 | transparent prevout | 0.01042682 ZEC |
| vin 357 | transparent prevout | 0.00079082 ZEC |
| vin 358 | transparent prevout | 0.00084684 ZEC |
| vin 359 | transparent prevout | 0.00095965 ZEC |
| vin 360 | transparent prevout | 0.00664738 ZEC |
| vin 361 | transparent prevout | 0.00082467 ZEC |
| vin 362 | transparent prevout | 0.00069438 ZEC |
| vin 363 | transparent prevout | 0.00170699 ZEC |
| vin 364 | transparent prevout | 0.00605619 ZEC |
| vin 365 | transparent prevout | 0.00065779 ZEC |
| vin 366 | transparent prevout | 0.00010153 ZEC |
| vin 367 | transparent prevout | 0.00084101 ZEC |
| vin 368 | transparent prevout | 0.00085349 ZEC |
| vin 369 | transparent prevout | 0.00189077 ZEC |
| vin 370 | transparent prevout | 0.00082771 ZEC |
| vin 371 | transparent prevout | 0.00374191 ZEC |
| vin 372 | transparent prevout | 0.00768188 ZEC |
| vin 373 | transparent prevout | 0.00108578 ZEC |
| vin 374 | transparent prevout | 0.12105262 ZEC |
| vin 375 | transparent prevout | 0.00013957 ZEC |
| vin 376 | transparent prevout | 0.00092417 ZEC |
| vin 377 | transparent prevout | 0.00094053 ZEC |
| vin 378 | transparent prevout | 0.00091974 ZEC |
| vin 379 | transparent prevout | 0.00114122 ZEC |
| vin 380 | transparent prevout | 0.00122355 ZEC |
| vin 381 | transparent prevout | 0.00265529 ZEC |
| vin 382 | transparent prevout | 0.00818517 ZEC |
| vin 383 | transparent prevout | 0.29823563 ZEC |
| vin 384 | transparent prevout | 0.00088204 ZEC |
| vin 385 | transparent prevout | 0.00384448 ZEC |
| vin 386 | transparent prevout | 0.00086763 ZEC |
| vin 387 | transparent prevout | 0.00224309 ZEC |
| vin 388 | transparent prevout | 0.01365163 ZEC |
| vin 389 | transparent prevout | 0.00070519 ZEC |
| vin 390 | transparent prevout | 0.00014775 ZEC |
| vin 391 | transparent prevout | 0.00092723 ZEC |
| vin 392 | transparent prevout | 0.00071295 ZEC |
| vin 393 | transparent prevout | 0.00100207 ZEC |
| vin 394 | transparent prevout | 0.00094302 ZEC |
| vin 395 | transparent prevout | 0.00094995 ZEC |
| vin 396 | transparent prevout | 0.01133158 ZEC |
| vin 397 | transparent prevout | 0.00086042 ZEC |
| vin 398 | transparent prevout | 0.00013977 ZEC |
| vin 399 | transparent prevout | 0.00182313 ZEC |
| vin 400 | transparent prevout | 0.00086985 ZEC |
| vin 401 | transparent prevout | 0.00104781 ZEC |
| vin 402 | transparent prevout | 0.00284933 ZEC |
| vin 403 | transparent prevout | 0.01107524 ZEC |
| vin 404 | transparent prevout | 0.00086679 ZEC |
| vin 405 | transparent prevout | 0.00014491 ZEC |
| vin 406 | transparent prevout | 0.00082688 ZEC |
| vin 407 | transparent prevout | 0.00072043 ZEC |
| vin 408 | transparent prevout | 0.00074344 ZEC |
| vin 409 | transparent prevout | 0.00073762 ZEC |
| vin 410 | transparent prevout | 0.00098183 ZEC |
| vin 411 | transparent prevout | 0.00268273 ZEC |
| vin 412 | transparent prevout | 0.01363846 ZEC |
| vin 413 | transparent prevout | 0.00107746 ZEC |
| vin 414 | transparent prevout | 0.00012903 ZEC |
| vin 415 | transparent prevout | 0.00094579 ZEC |
| vin 416 | transparent prevout | 0.00072819 ZEC |
| vin 417 | transparent prevout | 0.00095272 ZEC |
| vin 418 | transparent prevout | 0.02465241 ZEC |
| vin 419 | transparent prevout | 0.00095634 ZEC |
| vin 420 | transparent prevout | 0.00075702 ZEC |
| vin 421 | transparent prevout | 0.00151905 ZEC |
| vin 422 | transparent prevout | 0.01183428 ZEC |
| vin 423 | transparent prevout | 0.00081635 ZEC |
| vin 424 | transparent prevout | 0.00010276 ZEC |
| vin 425 | transparent prevout | 0.00283434 ZEC |
| vin 426 | transparent prevout | 0.00063838 ZEC |
| vin 427 | transparent prevout | 0.00132778 ZEC |
| vin 428 | transparent prevout | 0.01052630 ZEC |
| vin 429 | transparent prevout | 0.00057130 ZEC |
| vin 430 | transparent prevout | 0.00010161 ZEC |
| vin 431 | transparent prevout | 0.00068938 ZEC |
| vin 432 | transparent prevout | 0.00466850 ZEC |
| vin 433 | transparent prevout | 0.00070602 ZEC |
| vin 434 | transparent prevout | 0.00070657 ZEC |
| vin 435 | transparent prevout | 0.00076368 ZEC |
| vin 436 | transparent prevout | 0.00076340 ZEC |
| vin 437 | transparent prevout | 0.00281440 ZEC |
| vin 438 | transparent prevout | 0.00915348 ZEC |
| vin 439 | transparent prevout | 0.00069354 ZEC |
| vin 440 | transparent prevout | 0.00009450 ZEC |
| vin 441 | transparent prevout | 0.00070879 ZEC |
| vin 442 | transparent prevout | 0.00072099 ZEC |
| vin 443 | transparent prevout | 0.00083797 ZEC |
| vin 444 | transparent prevout | 0.00057712 ZEC |
| vin 445 | transparent prevout | 0.00059431 ZEC |
| vin 446 | transparent prevout | 0.00722273 ZEC |
| vin 447 | transparent prevout | 0.00050401 ZEC |
| vin 448 | transparent prevout | 0.00008799 ZEC |
| vin 449 | transparent prevout | 0.00045696 ZEC |
| vin 450 | transparent prevout | 0.00052071 ZEC |
| vin 451 | transparent prevout | 0.00052556 ZEC |
| vin 452 | transparent prevout | 0.00065100 ZEC |
| vin 453 | transparent prevout | 0.00161946 ZEC |
| vin 454 | transparent prevout | 0.00507574 ZEC |
| vin 455 | transparent prevout | 0.00047172 ZEC |
| vin 456 | transparent prevout | 0.00175465 ZEC |
| vin 457 | transparent prevout | 0.00009319 ZEC |
| vin 458 | transparent prevout | 0.00049888 ZEC |
| vin 459 | transparent prevout | 0.00059057 ZEC |
| vin 460 | transparent prevout | 0.00052993 ZEC |
| vin 461 | transparent prevout | 0.00058523 ZEC |
| vin 462 | transparent prevout | 0.00062355 ZEC |
| vin 463 | transparent prevout | 0.00126804 ZEC |
| vin 464 | transparent prevout | 0.02667682 ZEC |
| vin 465 | transparent prevout | 0.00069196 ZEC |
| vin 466 | transparent prevout | 0.00011356 ZEC |
| vin 467 | transparent prevout | 0.00069146 ZEC |
| vin 468 | transparent prevout | 0.00058523 ZEC |
| vin 469 | transparent prevout | 0.00062431 ZEC |
| vin 470 | transparent prevout | 0.00067040 ZEC |
| vin 471 | transparent prevout | 0.00478378 ZEC |
| vin 472 | transparent prevout | 0.00028733 ZEC |
| vin 473 | transparent prevout | 0.61071171 ZEC |
| vin 474 | transparent prevout | 0.00182348 ZEC |
| vin 475 | transparent prevout | 0.00359218 ZEC |
| vin 476 | transparent prevout | 0.00070457 ZEC |
| vin 477 | transparent prevout | 0.00009482 ZEC |
| vin 478 | transparent prevout | 0.00052750 ZEC |
| vin 479 | transparent prevout | 0.00055009 ZEC |
| vin 480 | transparent prevout | 0.00074386 ZEC |
| vin 481 | transparent prevout | 0.00046444 ZEC |
| vin 482 | transparent prevout | 0.00066409 ZEC |
| vin 483 | transparent prevout | 0.00160443 ZEC |
| vin 484 | transparent prevout | 0.00664976 ZEC |
| vin 485 | transparent prevout | 0.00047005 ZEC |
| vin 486 | transparent prevout | 0.00010153 ZEC |
| vin 487 | transparent prevout | 0.00068204 ZEC |
| vin 488 | transparent prevout | 0.00058793 ZEC |
| vin 489 | transparent prevout | 0.00062162 ZEC |
| vin 490 | transparent prevout | 0.00066943 ZEC |
| vin 491 | transparent prevout | 0.00054476 ZEC |
| vin 492 | transparent prevout | 0.00896693 ZEC |
| vin 493 | transparent prevout | 0.00078783 ZEC |
| vin 494 | transparent prevout | 0.00065973 ZEC |
| vin 495 | transparent prevout | 0.00050955 ZEC |
| vin 496 | transparent prevout | 0.00062626 ZEC |
| vin 497 | transparent prevout | 0.00200467 ZEC |
| vin 498 | transparent prevout | 0.00117199 ZEC |
| vin 499 | transparent prevout | 0.00064515 ZEC |
| vin 500 | transparent prevout | 0.00323326 ZEC |
| vin 501 | transparent prevout | 0.00191518 ZEC |
| vin 502 | transparent prevout | 0.00771902 ZEC |
| vin 503 | transparent prevout | 0.00052483 ZEC |
| vin 504 | transparent prevout | 0.01055480 ZEC |
| vin 505 | transparent prevout | 0.00026176 ZEC |
| vin 506 | transparent prevout | 0.00076758 ZEC |
| vin 507 | transparent prevout | 0.00074032 ZEC |
